Minuten ins deutsche Festnetz
24,95 EUR* mtl.
9 Euro 95 Cent
pro Monat
16 Euro 77 Cent
pro Monat
41 Euro 98 Cent
pro Monat
22 Euro 95 Cent
Für Unternehmen mit mehr als
50+ parallelen Gesprächen
Minuten ins deutsche Festnetz
24,95 EUR* mtl.
Minuten ins deutsche Festnetz
99,95 EUR* mtl.
Minuten ins deutsche Festnetz
499,95 EUR* mtl.
Minuten ins deutsche Mobilfunknetz
24,95 EUR* mtl.
Minuten ins deutsche Mobilfunknetz
99,95 EUR* mtl.
Minuten ins deutsche Mobilfunknetz
499,95 EUR* mtl.
Alle Minutenpakete sind kombinierbar. Automatische, monatliche Verlängerung. Restminuten verfallen am Monatsende. Monatlich kündbar.
Das kostenlose trunking-Paket ist ideal zum Testen. Für die ersten 30 Tage erhalten Sie 5 kostenlose Testrufnummern und 60 Freiminuten ins deutsche Fest- & Mobilfunknetz. Ins deutsche Festnetz und sipgate intern fallen anschließend 1,50 ct/min* an (in Kombination mit sipgate business nur 0,84 ct/min*). Anrufe ins deutsche Mobilfunknetz kosten 12,52 ct/min*.
Bei Interesse melden Sie sich einfach unter:
0164 | 1,19 €/min* |
0168 | 1,19 €/min* |
0169 | 1,19 €/min* |
01801 | 3,28 ct/min* |
01802 | 5,04 ct/Verbdg.* |
01803 | 7,56 ct/min* |
01804 | 16,81 ct/Verbdg.* |
01805 | 11,77 ct/min* |
01806 | 16,81 ct/Verbdg.* |
01888 | 5,04 ct/min* |
0700 | 10,08 ct/min* |
0800 | 0,00 ct/min |
0137, 0138, 01212, 01807, 0185, 0181, 0188, 0900 sowie 118xx nicht möglich. Aus Sicherheitsgründen sind alle anderen Sonderrufnummern vom sipgate Netz aus nicht erreichbar.
Land | Festnetz in ct/min* |
Handy in ct/min* |
---|---|---|
Afghanistan | 25,13 | 25,13 |
Ägypten | 8,32 | 8,32 |
Alaska | 4,12 | 4,12 |
Albanien | 14,2 | 19,24 |
Algerien | 7,48 | 25,13 |
Amerikanisch-Samoa | 6,64 | 6,64 |
Amerikanische Jungferninseln | 2,44 | 2,44 |
Andorra | 4,12 | 16,72 |
Angola | 8,32 | 8,32 |
Anguilla | 12,52 | 16,72 |
Antarktis | 58,74 | 58,74 |
Antigua und Barbuda | 15,04 | 19,24 |
Äquatorialguinea | 19,24 | 19,24 |
Argentinien | 3,28 | 10,84 |
Armenien | 11,68 | 15,04 |
Aruba | 11,68 | 19,24 |
Ascension | 83,95 | 83,95 |
Aserbaidschan | 19,24 | 27,65 |
Äthiopien | 20,92 | 20,92 |
Australien | 2,44 | 4,96 |
Bahamas | 8,32 | 10,84 |
Bahrain | 8,32 | 8,32 |
Bangladesch | 4,12 | 4,12 |
Barbados | 19,24 | 19,24 |
Belarus (Weißrussland) | 29,33 | 29,33 |
Belgien | 2,02 | 12,52 |
Belize | 16,72 | 19,24 |
Benin | 20,92 | 20,92 |
Bermuda | 3,28 | 3,28 |
Bhutan | 6,64 | 6,64 |
Bolivien | 15,04 | 15,04 |
Bosnien und Herzegowina | 25,13 | 25,13 |
Botsuana | 6,64 | 19,24 |
Brasilien | 3,28 | 6,64 |
Britische Jungferninseln | 12,52 | 20,92 |
Brunei Darussalam | 4,12 | 4,12 |
Bulgarien | 2,02 | 12,52 |
Burkina Faso | 20,92 | 20,92 |
Burundi | 16,72 | 16,72 |
Côte d’Ivoire | 29,33 | 29,33 |
Chile | 3,28 | 3,28 |
China | 1,6 | 2,44 |
Congo, Democratic Republic of | 20,92 | 32,61 |
Cookinseln | 50,34 | 50,34 |
Costa Rica | 7,48 | 7,48 |
Dänemark | 2,02 | 12,52 |
Deutschland | 0,84 | 10,84 |
Dominica | 8,32 | 20,92 |
Dominikanische Republik | 3,28 | 10,84 |
Dschibuti | 29,33 | 29,33 |
Ecuador | 11,68 | 19,24 |
El Salvador | 16,72 | 19,24 |
Eritrea | 20,92 | 20,92 |
Estland | 2,02 | 12,52 |
Färöer | 6,64 | 15,04 |
Falkland Islands (malvinas) | 41,93 | 41,93 |
Fidschi | 15,04 | 15,04 |
Finnland | 2,02 | 12,52 |
Frankreich | 2,02 | 12,52 |
Französisch-Guayana | 2,44 | 4,12 |
Französisch-Polynesien | 23,45 | 23,45 |
Gabun | 36,05 | 41,93 |
Gambia | 41,93 | 41,93 |
Georgien | 4,96 | 11,68 |
Ghana | 16,72 | 19,24 |
Gibraltar | 4,12 | 15,04 |
Grönland | 41,93 | 41,93 |
Grenada | 15,04 | 20,92 |
Griechenland | 2,02 | 12,52 |
Guadeloupe | 2,44 | 4,12 |
Guam | 1,6 | 1,6 |
Guatemala | 16,72 | 19,24 |
Guinea | 36,05 | 36,05 |
Guinea-Bissau | 25,13 | 25,13 |
Guyana | 20,92 | 23,45 |
Haiti | 19,24 | 25,13 |
Honduras | 13,36 | 16,72 |
Indien | 2,44 | 2,44 |
Indonesien | 7,48 | 7,48 |
Irak | 11,68 | 16,72 |
Iran | 5,8 | 5,8 |
Irland | 2,02 | 12,52 |
Island | 4,12 | 12,52 |
Isle of Man | 2,02 | 14,90 |
Israel | 2,44 | 3,28 |
Italien | 2,02 | 12,52 |
Jamaika | 11,68 | 19,24 |
Japan | 3,28 | 8,32 |
Jemen | 16,72 | 19,24 |
Jordanien | 12,52 | 12,52 |
Kaimaninseln | 10,0 | 20,92 |
Kambodscha | 5,8 | 5,8 |
Kamerun | 23,45 | 23,45 |
Kanada | 1,6 | 1,6 |
Kap Verde | 16,72 | 23,45 |
Kasachstan | 3,28 | 12,52 |
Katar | 19,24 | 19,24 |
Kenia | 13,36 | 13,36 |
Kirgisistan | 15,04 | 15,04 |
Kiribati | 41,93 | 41,93 |
Kolumbien | 4,12 | 7,48 |
Komoren | 20,92 | 31,85 |
Kongo-Brazzaville | 33,53 | 33,53 |
Korea South | 2,44 | 4,12 |
Korea, Democratic Peoples Republic of | 2,44 | 4,12 |
Kosovo | 41,18 | 41,18 |
Kosovo (Monaco Telecom) | 31,85 | 31,85 |
Kroatien | 2,02 | 12,52 |
Kuba | 67,14 | 67,14 |
Kuwait | 4,12 | 8,32 |
Laos | 4,96 | 4,96 |
Lesotho | 15,04 | 20,92 |
Lettland | 2,02 | 12,52 |
Libanon | 11,68 | 15,04 |
Liberia | 33,53 | 33,53 |
Libyen | 19,24 | 25,13 |
Liechtenstein | 10,0 | 12,52 |
Litauen | 2,02 | 12,52 |
Luxemburg | 2,02 | 12,52 |
Madagaskar | 41,93 | 41,93 |
Malawi | 11,68 | 11,68 |
Malaysia | 2,44 | 2,44 |
Malediven | 58,74 | 58,74 |
Mali | 20,92 | 29,33 |
Malta | 2,02 | 12,52 |
Marokko | 2,44 | 31,85 |
Marshallinseln | 20,92 | 20,92 |
Martinique | 1,6 | 4,12 |
Mauretanien | 40,25 | 40,25 |
Mauritius | 10,0 | 10,0 |
Mayotte | 4,12 | 4,12 |
Mazedonien | 36,05 | 36,05 |
Mexiko | 1,6 | 4,96 |
Mexiko Stadt | 1,6 | 4,96 |
Mikronesien | 16,72 | 16,72 |
Monaco | 8,32 | 29,33 |
Mongolei | 4,12 | 4,12 |
Montenegro | 15,04 | 33,53 |
Montserrat | 16,72 | 16,72 |
Mosambik | 7,48 | 20,92 |
Myanmar | 23,45 | 23,45 |
Namibia | 7,48 | 11,68 |
Nauru | 67,14 | 67,14 |
Nepal | 12,52 | 12,52 |
Neukaledonien | 15,04 | 15,04 |
Neuseeland | 2,44 | 4,96 |
Nicaragua | 19,24 | 20,92 |
Niederländische Antillen | 14,2 | 14,2 |
Niederlande | 2,02 | 10,84 |
Niger | 20,92 | 20,92 |
Nigeria | 7,48 | 7,48 |
Niue | 50,34 | 50,34 |
Nördliche Marianen | 15,97 | 15,97 |
Norwegen | 2,02 | 12,52 |
Oman | 13,36 | 20,92 |
Österreich | 2,02 | 12,52 |
Österreich 050 | 12,52 | 12,52 |
Österreich 0517 | 12,52 | 12,52 |
Österreich 057 | 12,52 | 12,52 |
Österreich 059 | 12,52 | 12,52 |
Österreich 0810 | 8,40 | 8,40 |
Österreich 0820 | 16,81 | 16,81 |
Osttimor | 58,74 | 58,74 |
Pakistan | 13,36 | 13,36 |
Palau | 23,45 | 23,45 |
Palestinian Territory, Occupied | 16,72 | 16,72 |
Panama | 3,28 | 15,04 |
Papua-Neuguinea | 50,34 | 50,34 |
Paraguay | 4,96 | 7,48 |
Peru | 2,44 | 10,0 |
Philippinen | 12,52 | 16,72 |
Polen | 2,02 | 12,52 |
Portugal | 2,02 | 12,52 |
Puerto Rico | 1,6 | 1,6 |
Réunion | 8,32 | 8,32 |
Republik Moldau | 20,92 | 23,45 |
Ruanda | 25,13 | 25,13 |
Rumänien | 2,02 | 12,52 |
Russische Föderation | 6,64 | 10,84 |
Südafrika | 7,48 | 7,48 |
Südsudan | 25,13 | 25,13 |
Salomonen | 67,14 | 67,14 |
Sambia | 8,32 | 15,04 |
Samoa | 41,93 | 41,93 |
San Marino | 3,28 | 3,28 |
Sao Tome and Principe | 50,34 | 50,34 |
Saudi-Arabien | 10,0 | 15,04 |
Schweden | 2,02 | 12,52 |
Schweiz | 2,02 | 12,52 |
Senegal | 15,04 | 19,24 |
Serbien | 15,04 | 33,53 |
Seychellen | 27,65 | 27,65 |
Sierra Leone | 37,73 | 37,73 |
Simbabwe | 37,73 | 37,73 |
Singapur | 1,6 | 1,6 |
Sint Maarten | 2,44 | 2,44 |
Slowakei | 2,02 | 10,84 |
Slowenien | 2,02 | 12,52 |
Somalia | 33,53 | 37,73 |
Sonderverwaltungszone Hongkong | 2,44 | 1,6 |
Sonderverwaltungszone Macao | 6,64 | 6,64 |
Spanien | 2,02 | 12,52 |
Sri Lanka | 15,04 | 15,04 |
St. Helena | 58,74 | 58,74 |
St. Kitts und Nevis | 20,92 | 20,92 |
St. Lucia | 20,92 | 20,92 |
St. Pierre und Miquelon | 20,92 | 20,92 |
St. Vincent und die Grenadinen | 16,72 | 20,92 |
Sudan | 13,36 | 16,72 |
Suriname | 20,92 | 20,92 |
Swasiland | 16,72 | 19,24 |
Syrien | 12,52 | 19,24 |
Türkei | 4,96 | 12,52 |
Tadschikistan | 15,04 | 19,24 |
Taiwan | 2,44 | 11,68 |
Tansania | 16,72 | 25,13 |
Thailand | 2,44 | 2,44 |
Togo | 29,33 | 33,53 |
Tokelau | 58,74 | 58,74 |
Tonga | 33,58 | 33,58 |
Trinidad und Tobago | 15,04 | 15,04 |
Tschad | 20,92 | 25,13 |
Tschechische Republik | 2,02 | 12,52 |
Tunesien | 40,25 | 40,25 |
Turkmenistan | 12,52 | 12,52 |
Turks- und Caicosinseln | 15,04 | 19,24 |
Tuvalu | 41,93 | 67,14 |
Uganda | 15,04 | 15,04 |
Ukraine | 12,52 | 16,72 |
Ungarn | 2,02 | 12,52 |
United Kingdom Toll Free | 2,02 | 2,02 |
Uruguay | 5,8 | 20,92 |
Usbekistan | 5,8 | 5,8 |
Vanuatu | 37,73 | 58,74 |
Vatican State | 2,44 | 2,44 |
Venezuela | 1,6 | 3,28 |
Vereinigte Arabische Emirate | 19,24 | 19,24 |
Vereinigte Staaten | 1,6 | 1,6 |
Vereinigtes Königreich | 2,02 | 12,52 |
Vietnam | 8,32 | 8,32 |
Wallis und Futuna | 41,93 | 41,93 |
Zentralafrikanische Republik | 25,13 | 25,13 |
Zypern | 2,02 | 12,52 |
Was ist sipgate trunking? Erfahren Sie mehr über den SIP-Trunk von sipgate.
Jetzt herunterladenSie möchten sich über sipgate trunking informieren oder haben noch offene Fragen?
0211 – 63 555 661